descrición



- DATOS BÁSICOS DO MOTOR
| construción | 12N10P |
| Fases numéricas | 3 |
| Estándar de equilibrio dinámico | <15 mg |
| Peso neto | 6.5kg |
| Con sensores ou sen sensores | Sensorizado |
| dimensión | 86*185 |
| Área de aplicación | Propulsión subacuática |
- DATOS ELECTROMAGNÉTICOS DO MOTOR
| Tipo de motor | 86185-120KV | |
| Tensión de traballo | 48-84 V (12~20 s) | |
| Sen corrente de carga | 4.5 | |
| Resistencia terminal | 13.6 | |
| RPMN | 120 | |
| Tensión | 58V | 72V |
| Constante de par | 0.08 | 0.082 |
| RPM nominal | 5500 | 6750 |
| corrente nominal | 105 | 85 |
| Torque valorado | 8.5N.m | 7.2N.m |
| Potencia | 6 kW | 6 kW |
| Máxima eficiencia | 86% | 94% |
| CES | 400 | |
| Corrente máxima | 140 | |
| Par máximo | 11.5 | |
| Max Potencia | 10 kW | |
| RPM máx | 13000 rpm / min | |
| Proba de illamento da bobina | 500V | |
- MOTOR PARÁMETROS TÉRMICOS
| Grao magnético | Resistencia a altas temperaturas de clase F a 150 °C |
| Grao de arame esmaltado | Resistencia a altas temperaturas de clase H a 180 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ° C ~ 85 ° C |
- MOTORPARÁMETROS MECÁNICOS
| Tipo de rodamento | Rodamentos de esfera |
| Velocidade máxima do rodamento | 17000 rpm / min |
| Folga radial | <0.02 mm |
| Dispositivo de refrixeración | Refrixerado por auga |
| Folga axial | <0.1 mm |
| Dimensión do eixe | 12mm |
| Carga axial dinámica | Dinámico 12 N.m |
| Protección de ingreso | IP68 |
- PARÁMETROS DE ACCIONAMENTO
| Corrente de liña | 170A |
| Corrente de fase | 350A |
| Tensión de traballo | 48 ~ 72V |
| Tensión máxima de pico | 90V |
| Potencia | 6 kW |
| tipo Motor | 1.5 ~ 4 kW |
| peso | 1750g |
| tamaño | 189x120x65.5mm |
| Modo de Control | Control vectorial verdadeiro de bucle de corrente dual |
| Protección internacional | Proceso de pegado de selos |
| Clase de illamento | Perda de CC de 1000 V: 0.05 A |
| Temperatura de operación | -30°C ~+55°C |
| Temperatura de almacenamento | -45°C ~+85°C |
| Eficiencia | 99% |
| Estándar de vibración | GB / T2423 |
| Método de enfriamento | Refrixerado por auga/refrixerado por aire |







avaliacións
Non hai comentarios aínda.